沈小姐
您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海邁哲電子科技有限公司>>公共環(huán)境檢測>>風速儀>> AVM-05AVM-05中國臺灣泰仕AVM05 風速儀風速計
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AVM-05
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2017-07-08 06:11:43瀏覽次數(shù):1366次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
沈小姐
MODEL 6710日本加野KANOMAX風量罩MODEL6710
TM4100D非接觸/接觸兩用轉(zhuǎn)速計TM-4100D
TM4100非接觸/接觸兩用轉(zhuǎn)速計TM-4100
風量(CFM,CMM)
· 瞬間、平均、 2/3zui大風量測量
· 風速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
· LCD雙顯示
· 溫度測量℃/℉切換
· RS-232連接電腦傳輸(AVM07)
技術(shù)指標:
| 測量風速范圍 | ||||
| 單位 | 檔位 | 解析度 | Threshold | 準確性 |
| m/s(公尺/秒) | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | +/-3%+/-0.1dgts |
| ft/min(呎/分 ) | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | +/-3%+/-10dgts |
| knots(風速單位) | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | +/-3%+/-0.1dgts |
| km/hr(公里/小時) | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | +/-3%+/-0.1dgts |
| mph(海里/小時 ) | 0.0~100.0 | 0.1 | 0.7 | +/-3%+/-0.1dgts |
| 風溫檔 | ||||
| 單位 | 檔位 | 解析度 | 準確性 | |
| ℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0℃ | |
| ℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8℉ | |
| 電池 | 9V方型 | |||
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD | |||
| 軸承 | 人造寶石軸承 | |||
| 溫度感測器 | K 型熱電偶 | |||
| 操作溫度 | 表: 0℃~ 50℃( 32℉~122℉)風扇: 0℃~ 60℃ (32~140℉) | |||
| 操作濕度 | 小于80% RH | |||
| 儲存溫度 | ﹣40℃~ 60℃ (﹣40℉~140℉ ) | |||
| 消耗電流 | 約3mA | |||
| 尺寸 | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) | |||
| 重量 | 350g / 12.34oz. (含電池) | |||
| 配件 | 攜行盒x 1 ,使用說明書x 1,9V電池 x 1,磁片(AVM07),RS-232轉(zhuǎn)接器,RS-232連接器 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。