| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪問次數(shù):39更新時間:2025-07-02 09:42:20

風速計/風溫計AVM-03特性:
·高靈敏度/高風速測量;
·52mm分離式風扇;
·人體工學設(shè)計;
風速計/風溫計AVM-03參數(shù):
| 風速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | |||||||||||||||
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | ||||||||||||||||
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | ||||||||||||||||
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | ||||||||||||||||
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | ||||||||||||||||
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | |||||||||||||||
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
路博公司提供技術(shù)支持和售后服務(wù)!



