PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
江蘇科虹閥門有限公司
特點 ●全程數字鍵設定,無電位器操作,功能齊全 ●測量定值輸出,連續輸出

特 點
● 全程數字鍵設定,無電位器操作,功能齊全
● 測量定值輸出,連續輸出。
● 實現電阻及Pt10、Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100等分度熱電阻的輸出與測量。
● K、E、J、T、B、R、N等熱電偶的輸出與測量及冷端補償,溫度顯示,無須查表。
● 過程信號mV、V、mA的測量與仿真。
● 頻率(Hz)的測量和仿真。
● 按鍵模擬精、中、細調節,正反身連續輸出,具有步進、斜坡、保持等功能。
● DC24V直流電壓源。
● 備有RS232接口,通過PC實現遠程控制和儀表超差的適時修正。
● 外形尺寸:290×250×105
● 重量:1.5kg
主要技術指標
測 量
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 輸入阻抗 | |
| 電壓 | V | 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
| mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
| 電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 100Ω | |
| 電阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | | |
| 頻率(Hz) | 0~10K | 0.01Hz | 0.02 | 10KΩ | |
| 熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| 熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | |
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | |
| Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | |
仿真輸出
| 輸出參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%F·S) | 負載 | |
| 電壓 | V | 0~±99.9999 | 0.1mV | 0.02 | 200Ω(min) |
| mV | 0~±99.9999 | 1mV | 0.02 | 200Ω(min) | |
| 電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 20 | |
| 電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02 | | |
| 頻率(Hz) | 0~1K | 0.01 Hz | | 10KΩ | |
| 直流電源(V) | 24 | | 0.5 | 200mA(max) | |
| 熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) |
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | |
| 熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×I<10V 50(μA) |
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×I<10V 50(μA) | |
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×I<10V 50(μA) | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
