上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司>>光纖傳感器>> VL18LL-M/30/40a/118
VL18LL-M/30/40a/118
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):235更新時間:2023-04-23 08:54:51
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) VL18LL-M/30/40a/118
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 玻璃光纖適用的光纖傳感器 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 傳感器范圍 | 可達(dá) 70 mm (LMR 18-3.2-1.0-K4) | |
| 檢測范圍 | 可達(dá) 300 mm (LME 18-2.3-0.5-K3) | |
| 光源 | LED, 650 nm 可見紅光 | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| 發(fā)散角 | 26 ° | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
| 遲滯 | < 15=""> | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 700 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED,如果發(fā)生短路則閃爍 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED,當(dāng)接收器接收到光時亮起 | |
| 控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié)器,亮通/暗通開關(guān) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級 | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 | < 35=""> | |
| 防護(hù)等級 | II , 當(dāng)污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時,額定電壓 ≤ 50 V AC | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
| 信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 200 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
| 響應(yīng)時間 | 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,1 類機(jī)殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 連接 | M12 連接器,4 針 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
| 光學(xué)端面 | 塑料 | |
| 質(zhì)量 | 60 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| UNSPSC 12.1 |


