中網國鑫(北京)智能科技有限公司
您現在的位置: 中網國鑫(北京)智能科技有限公司>>網絡系統>> RG-RAP220(EV2)增強型室內雙頻吸頂無線接入點
產品介紹
RG-RAP220(EV2)增強型室內雙頻吸頂無線接入點

雙頻雙流設計,支持超大,上網更流暢
RG-RAP220(V2)/RG-RAP220(EV2)速度分別可到達600Mbps,1167Mbps,其中RG-RAP220(EV2)支持802.11ac wave2
超高密度接入,可支持256用戶同時接入
RG-RAP220(V2)/RG-RAP220(EV2)均采用智能速率調整,終端公平競爭機制使可接入用戶數是普通AP的2部,適用于會議室、辦公室等場景
大面積無線覆蓋,極大豐富其擴展應用
RG-RAP220(V2)/RG-RAP220(EV2)采用X-speed技術,有較高的抗擾能力和靈敏度,保障大面積無線覆蓋
低功耗全速率,整機耗電降低30%以上
RG-RAP220(V2)/RG-RAP220(EV2)通過802.3af協議優化及電源優化,使整機在低功耗供電情況下,也可全速率高速運行
可支持MACC系統聯動,統一管理分支機構設備
MACC設備集中管理平臺,能夠實現設備統一配置,狀態監控、故障檢測預警等功能,是日常網絡管理優化的好幫手
詳細參數
| 型號 | RG-RAP220(V2) | RG-RAP220(EV2) |
| 物理特性 | ||
| 業務端口 | 2個10/100/1000Mbps自協商以太網口 | |
| 直流接口 | 1個DC口 | |
| 管理端口 | 1個console口 | |
| 指示燈 | 支持 | |
| POE供電 | 支持802.3af/802.3at兼容供電;支持本地供電,DC 5V/3A; | |
| 尺寸和重量 | 194mm*194mm*37mm,0.42kg | |
| 工作功率 | <12.95W | |
| 協議和速率 | ||
| 協議 | 支持802.11a/n和802.11b/g/n | 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n |
| 速率 | 2.4GHz支持300Mbps,5G支持300Mbps | 2.4GHz支持300Mbps,5G支持867Mbps |
| 軟件規格特性 | ||
| WLAN特性 | 整機接入用戶數 256 | |
| 支持劃分8個SSID | ||
| 支持SSID隱藏;支持每個SSID可配置單獨的認證方式、加密機制,VLAN屬性; | ||
| 通過RAC配合實現:支持邊緣智能感知(RIPT);支持基于終端數或流量的智能負載均衡; | ||
| 支持用戶數限制; | ||
| 支持帶寬限制;支持基于STA/SSID/AP的限速; | ||
| 安全功能 | 支持PSK認證方式; | |
| 通過RAC配合實現:支持WEB認證方式; | ||
| 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位)數據加密 | ||
| 支持白名單、靜態黑名單、動態黑名單 | ||
| 通過RAC配合實現:支持二維碼訪客認證;支持短信認證;支持無感知認證; | ||
| 支持用戶隔離;支持非法AP檢測及反制;支持CPU保護策略(CPP);支持基礎網絡保護策略(NFPP); | ||
| 路由交換 | *4地址支持靜態IP地址或DHCP獲取;支持*6;支持組播 | |
| 管理維護 | 支持通過Telnet、TFTP管理;支持WEB管理;支持MACC管理; | |
| 支持信息統計及日志;支持Fat/Fit模式切換;支持WMC/MCP系統,支持RBIS系統 | ||
| 工作環境 | ||
| 工作溫度 | -10°C~50°C | |
| 存儲溫度 | -40°C~70°C | |
| 工作濕度 | 5%~95%(無凝結) | |
| 存儲濕度 | 5%~95%(無凝結) | |
相關產品



