詳細(xì)介紹
| ROLLANT | 375 RC UNIWRAP | 375 RC / 375 RC COMFORT | |
|---|---|---|---|
| 撿拾寬度 | 米 | 2.10 | 2.10 |
| 作物喂入 | HD ROTO CUT 旋轉(zhuǎn)切割系統(tǒng) | HD ROTO CUT 旋轉(zhuǎn)切割系統(tǒng) | |
| 切刀數(shù)量 | 16 | 16 | |
| 可降低粉碎板 PRO | ● | ○/● | |
| 壓輥數(shù)量 | 16 | 16 | |
| MPS II | ● | ● | |
| MPS PLUS 液壓壓實系統(tǒng) | – | – | |
| 圓捆直徑 | 米 | 1.25 | 1.25 |
| 圓捆送出裝置 | – | ● | |
| 鏈條潤滑 | ● | ● | |
| 控制終端 | |||
| 繞線機(jī) CMT 中級終端 | ● | – | |
| OPERATOR 操作終端 | – | ●/– | |
| CLAAS COMMUNICATOR II 操作終端 | ● | –/● | |
| 輪胎 | |||
| 15.0/55-17 10 PR | – | ● | |
| 19.0/45-17 10 PR | – | ○ | |
| 500/45-22.5 12 PR | – | ○ | |
| 550/60-22.5 | – | – | |
| 560/45-22.5 16 PR | – | – | |
| 620/55 R 26.5 | – | – |
智能制造網(wǎng)




智能制造網(wǎng)