A1 雷達是國產自研的 4D 成像雷達產品,使用 Xilinx+4 MMIC 級聯方案,可支持高階自動駕
駛(含 L3、L4、L5)感知需求,產品自主性強,可按需提供定制化服務.
國產4D 成像雷達A1
1 簡介
A1 雷達是國產自研的 4D 成像雷達產品,使用 Xilinx+4 MMIC 級聯方案,可支持高階自動駕
駛(含 L3、L4、L5)感知需求,產品自主性強,可按需提供定制化服務.
2 機械及電氣參數
參數/Parameter | 值/Value |
重量/Weight | Max. 500g |
尺寸/Size | 130 x 97 x 32.7 mm |
通訊接口/Communication interface | 100BASE-T1 + CAN-FD |
電壓/Voltage | 9V to 16V |
功率/Power | <30W |
工作溫度/Operating temperature | -40 ~ +85℃ |
防水防塵/Waterproof and dustproof | IPx6K/9K |
安裝方式/Mounting type | Bracket buckle installation |
供電方式/Power supply mode | KL15/KL30 |
天線配置/Antenna configuratio | 12TX + 16 RX |
頻率/Frequency | 76-77GHz/77-79GHz |
內嵌功能 /Self-integrated Features | Freespace |
接插件/Connector | Sumitomo |
3.4 性能參數/Performance Parameters 參數/Parameters | 地庫模式/Garage Detection Mode | 近距模式/Near Detection Mode | 遠距模式 /Far Detection Mode | 最大探測距離/Max. Detection Range | 40m | 100m | 350m | 最小探測距離/Min. Detection Range | 0.08m | 0.2m | 0.7m | 距離精度/Range accuracy | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 距離分辨力 /Range Resolution | 0.04m | 0.1m | 0.35m | 水平最大探測角度 /Azimuth FOV | 120° | 120° | 120°@near + 30°@far | 水平角精度/Azimuth Angle Accuracy | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
|
水平角分辨率 /Azimuth Resolution | 0.4° | 0.4° | 0.4° | 垂直最大探測角度 /Elevation FOV | 60° | 60° | 60°@near + 8°@far | 垂直角精度/Elevation Angle Accuracy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 垂直角分辨率/Elevation Angle Resolution | 0.8° | 0.8° | 0.8° | 速度探測范圍/Velocity Detection Scale | -60 to 30 kph | -120 to 60 kph | -360 to 180 kph | 速度精度/Velocity Accuracy | 0.027 m/s | 0.027 m/s | 0.027 m/s | 速度分辨力 /Velocity Resolution | 0.25 kph | 0.25 kph | 0.37 kph | 波束成型 /Beam form | Scanning+ Large- MIMO | Scanning+ Large- MIMO | TDM- MIMO@near + NB@far | 最大點云輸出/Max. Detection Output | 8000/cycle | 8000/cycle | 8000/cycle | 最大目標輸出/Max. Object Output | 256/cycle | 256/cycle | 256/cycle |
7 / 23 |