PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
深圳市銳安中儀科技有限公司
| 產品類型 | 4G智能巡檢儀 | 防爆等級 | IP68 |
|---|---|---|---|
| 防護等級 | IP68 |
產品介紹
防爆智能巡檢儀是一款靈活易用多功能的智能手電筒采用本安防爆技術,通過化工防爆安全認證,化工防爆標志:ExibIICT4Gb/EX ibD 21 T130℃;防爆證號:CCRI 19.2352
智能巡檢儀是一款靈活易用多功能的智能手電筒。集北斗/GPS定位、一鍵錄音、WiFi和4G全網通多種網絡模式語音對講、前1300萬像素后攝像頭1600萬像素高清拍照及視頻錄制、拍照和錄像時均可自
1.GPS YGPS/AGPS/北斗
2. 藍牙 V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0
4.防護等級 IP68
4.照明模式 強光燈、LED燈、鐳射定位燈
5.強光燈距離 夜間射距100米以上
6. 低照度 <5 Lux
技術參數 | |
W10 | |
防爆標志 | ExibIICT4Gb/EX ibD 21 T130℃ |
防爆證號 | CCRI 19.2352 |
4G智能巡檢儀 | 移動2G/3G/4G,聯通2G/3G/4G , 電信4G |
GPS | YGPS/AGPS/北斗 |
操作系統 | Android6.0 |
Wi-Fi | dual band (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/n/g |
藍牙 | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 |
防護等級 | IP68 |
NFC | 支持NFC |
對講 | 支持公網對講.支持視頻通話. |
MTK6737T | CPU:4核Cortex-A53,1.5GHz GPU:ARM Mali-T720 MP1 550MHz |
ROM容量 | 16GB選配32GB |
RAM容量 | 2GB選配3GB |
外置存儲 | 支持外接TF卡 默認32GB |
外置存儲卡大容量 | 64GB |
照明模式 | 強光燈、LED燈、鐳射定位燈 |
強光燈距離 | 夜間射距100米以上 |
低照度 | <5 Lux |
強光燈電流 | 350毫安 |
LED燈電流 | 200毫安 |
攝像頭像素 | 前1300萬像素 后1600萬像素 |
視頻錄制格式/照片格式 | 常規錄像前攝像頭720P/3gp 后攝像頭1080P/3gp 照片JPG |
分段式錄像 | 前攝像頭720P/MP4 后攝像頭1080P/MP4 循環錄制 |
有效視角廣角 | 星光夜視120度 |
錄像時長設置 | >8小時 |
制式頻段 | 國內頻段:GSM:900/1800 850/1900 WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3/B8 TDD:B38/B39/B40/B41 TD-CDMA:B34/B39 |
待機時長 7000MAH | 7天 |
工作時長 7000MAH | 單照明時長:12小時 大全功能:>7小時 |
尺寸 | 2.4IPS",彩色屏幕,支持觸摸屏 分辨率: 320*480像素 |
電池容量 | 7000mAh |
M6接口 | 支持語音傳輸.1080P視頻傳輸 支持外接攝像頭1080P |
傳感器 | 震動馬達、重力、地磁、接近、光線傳感器 |
硬件接口 | TF卡、SIM卡、TYPE-C、M6 |
規格尺寸 | 56.6MM*266.8MM |
商 鋪:深圳市銳安中儀科技有限公司 http://m.ty-hg.cn/st165855/
主營產品:OBO防雷器,OBO浪涌保護器,防爆攝像機,防爆相機,防爆記錄儀,固體負離子檢測儀,負離子測試儀,空氣負離子檢測儀,負離子濃度檢測儀,空氣負氧離子檢測儀
移動端:深圳市銳安中儀科技有限公司手機站
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
